Mathématiques
|
Algèbre |
||
Auteur et titre |
Cote |
Casier |
DE PAUL C. Algèbre élémentaire, 1 vol. in-12 | ||
DUBOURGUET E. Eléments d’algèbre, 1 vol. in-8 | ||
FINCK E. Éléments d’algèbre, 1 vol. in-8 | ||
GUILMIN A.. Algèbre élémentaire, 1 vol. in-8 | ||
LEFEBURE DE FOURCY Leçons d’algèbre, 1 vol. in-8 | 5+5506 | 70c |
LEROYER Algèbre, 1 vol. in-8 | ||
REYNAUD L. Algèbre, 1 vol. in-8 | ||
REYNAUD L. Table de Logarithmes, 1 vol. in-12 | ||
SONNET H. Algèbre élémentaire, 1 vol. in-8 |
Astronomie |
||
Auteur et titre |
Cote |
Casier |
BRESSON G. Histoire du Calendrier, 1 vol. in-12 | ||
CATALAN E. Notions d’astronomie, 1 v. in-16 (Biblioth. utile.) | ||
CORTAMBERT E. Éléments de cosmographie, 1 vol. in-12 | ||
CROIZET V. Horographie populaire, 1 vol. in-16 | ||
DELAUNAY Cours élémentaire d’astronomie, 1 vol. in-12 | 4+6191 | 82f |
DUMOUCHEL A. Cours élémentaire de cosmographie, 1 v. in-16 | ||
FAYE H. Atlas pour le précédent, 1 vol. | ||
FAYE H. Leçons de cosmographie, 1 vol. in-8 | 7+330 | 29b |
GUILMIN A. Leçons de cosmographie, 1 vol. in-8 | 7+112 | 29a |
Astronomie |
||
Auteur et titre |
Cote |
Casier |
A. DUMOUCHEL Cours élémentaire de cosmographie, 1 v. in-16 | ||
E. CATALAN Notions d’astronomie, 1 v. in-16 (Biblioth. utile.) | ||
DELAUNAY Cours élémentaire d’astronomie, 1 vol. in-12 | 4+6191 | 82f |
A. GUILMIN Leçons de cosmographie, 1 vol. in-8 | 7+112 | 29a |
H FAYE Leçons de cosmographie, 1 vol. in-8 | 7+330 | 29b |
H FAYE Atlas pour le précédent, 1 vol. | ||
E. CORTAMBERT Éléments de cosmographie, 1 vol. in-12 | ||
V. CROIZET Horographie populaire, 1 vol. in-16 | ||
G. BRESSON Histoire du Calendrier, 1 vol. in-12 |